2024年是习近平总书记提出总体国家安全观10周年,今年4月15日是第九个全民国家安全教育日,我学院深入贯彻落实习近平总书记关于加强国家安全教育的重要指示批示精神,围绕“总体国家安全观·创新引领10周年”活动主题深入开展了学校国家安全宣传教育活动。在4月1日至15日期间组织开展了2024年大学生国家安全知识竞赛,共有282人参与,其中获得一等奖的121人,获得二等奖的51人,三等奖的66人,现将具体名单公布如下:
排名 | 姓名 | 年级 | 院系 | 专业 | 班级 | 总分 | 等级 |
1 | 陈凯航 | 2022 | 机电工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 电气22(1) | 100 | 一等奖 |
2 | 伍佳莉 | 2022 | 机电工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 电气22(1) | 100 | 一等奖 |
3 | 张佳瑶 | 2022 | 机电工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 电气22(1) | 100 | 一等奖 |
4 | 林可 | 2022 | 机电工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 电气22(1) | 100 | 一等奖 |
5 | 陈永煦 | 2022 | 土木工程学院 | 土木工程 | 土木22(2) | 100 | 一等奖 |
6 | 邹郁洁 | 2021 | 会计与金融学院 | 会计学 | 会计21(1) | 100 | 一等奖 |
7 | 黄菲菲 | 2021 | 会计与金融学院 | 会计学 | 会计21(1) | 100 | 一等奖 |
8 | 徐世阳 | 2023 | 机电工程与自动化学院 | 自动化 | 自动化23(1) | 100 | 一等奖 |
9 | 聂彦翔 | 2023 | 机电工程与自动化学院 | 车辆工程 | 车辆23(1) | 100 | 一等奖 |
10 | 李坤镇 | 2023 | 机电工程与自动化学院 | 车辆工程 | 车辆23(1) | 100 | 一等奖 |
11 | 卢林欣 | 2022 | 日本语言与文化学院 | 日语 | 日语22(2) | 100 | 一等奖 |
12 | 徐子涵 | 2022 | 会计与金融学院 | 税收学 | 税收22(1) | 100 | 一等奖 |
13 | 傅伊可 | 2022 | 人文与传播学院 | 文化产业管理 | 文管22(1) | 100 | 一等奖 |
14 | 陈怡婷 | 2021 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程 | 环境21(1) | 100 | 一等奖 |
15 | 廖雨 | 2020 | 我学院 | 建筑学 | 建筑20(2) | 100 | 一等奖 |
16 | 陈琰 | 2021 | 我学院 | 城乡规划 | 城规21(1) | 100 | 一等奖 |
17 | 徐湘雯 | 2023 | 会计与金融学院 | 财务管理 | 财管23(3) | 100 | 一等奖 |
18 | 邵毅诚 | 2023 | 会计与金融学院 | 财务管理 | 财管23(3) | 100 | 一等奖 |
19 | 邓力榿 | 2021 | 设计与创意学院 | 环境设计 | 环设21(1) | 100 | 一等奖 |
20 | 王菲菲 | 2022 | 会计与金融学院 | 财政学 | 财政22(1) | 100 | 一等奖 |
21 | 王昱淇 | 2021 | 我学院 | 建筑学 | 建筑21(2) | 100 | 一等奖 |
22 | 李筱妍 | 2021 | 我学院 | 建筑学 | 建筑21(1) | 100 | 一等奖 |
23 | 林姝彤 | 2022 | 我学院 | 城乡规划 | 城规22(1) | 100 | 一等奖 |
24 | 骆雅清 | 2019 | 我学院 | 建筑学 | 建筑19(1) | 100 | 一等奖 |
25 | 许林桢 | 2021 | 我学院 | 风景园林 | 景观21(1) | 100 | 一等奖 |
26 | 黄秋宇 | 2021 | 会计与金融学院 | 金融学 | 金融21(4) | 100 | 一等奖 |
27 | 吴金昌 | 2021 | 法学院 | 行政管理 | 行管21(1) | 100 | 一等奖 |
28 | 卞长欣 | 2023 | 我学院 | 城乡规划 | 城规23(1) | 98 | 一等奖 |
29 | 杨登晨 | 2022 | 我学院 | 建筑学 | 建筑22(2) | 98 | 一等奖 |
30 | 沈欣玥 | 2021 | 我学院 | 建筑学 | 建筑21(1) | 98 | 一等奖 |
31 | 鄢欣涛 | 2021 | 我学院 | 建筑学 | 建筑21(2) | 98 | 一等奖 |
32 | 虞晨添 | 2022 | 日本语言与文化学院 | 日语 | 日语22(1) | 98 | 一等奖 |
33 | 余航旭 | 2022 | 土木工程学院 | 土木工程 | 土木22(2) | 98 | 一等奖 |
34 | 朱国良 | 2023 | 机电工程与自动化学院 | 车辆工程 | 车辆23(1) | 98 | 一等奖 |
35 | 万俊辉 | 2022 | 机电工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 电气22(1) | 98 | 一等奖 |
36 | 李思扬 | 2022 | 日本语言与文化学院 | 日语 | 日语22(2) | 98 | 一等奖 |
37 | 谢欣余 | 2021 | 我学院 | 风景园林 | 景观21(1) | 98 | 一等奖 |
38 | 郭青峰 | 2021 | 我学院 | 建筑学 | 建筑21(2) | 98 | 一等奖 |
39 | 刘梓妍 | 2021 | 我学院 | 建筑学 | 建筑21(1) | 98 | 一等奖 |
40 | 戎卓佳 | 2021 | 法学院 | 行政管理 | 行管21(1) | 98 | 一等奖 |
41 | 林欣悦 | 2022 | 机电工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 电气22(1) | 98 | 一等奖 |
42 | 周昌隆 | 2021 | 机电工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 电气21(2) | 98 | 一等奖 |
43 | 任家慧 | 2021 | 我学院 | 城乡规划 | 城规21(1) | 98 | 一等奖 |
44 | 韦冬李 | 2023 | 会计与金融学院 | 税收学 | 税收23(2) | 98 | 一等奖 |
45 | 平晨人 | 2023 | 人文与传播学院 | 广告学 | 广告23(1) | 98 | 一等奖 |
46 | 赵甜越 | 2023 | 会计与金融学院 | 税收学 | 税收23(1) | 98 | 一等奖 |
47 | 许文鼎 | 2023 | 机电工程与自动化学院 | 车辆工程 | 车辆23(1) | 98 | 一等奖 |
48 | 杜宇萱 | 2023 | 我学院 | 城乡规划 | 城规23(1) | 98 | 一等奖 |
49 | 司山永 | 2022 | 我学院 | 城乡规划 | 城规22(1) | 98 | 一等奖 |
50 | 范钰迪 | 2021 | 人文与传播学院 | 广播电视学 | 广电21(2) | 98 | 一等奖 |
51 | 赵子淇 | 2022 | 我学院 | 风景园林 | 景观22(1) | 98 | 一等奖 |
52 | 许颖颖 | 2022 | 我学院 | 建筑学 | 建筑22(1) | 98 | 一等奖 |
53 | 林媛媛 | 2021 | 国际商务学院 | 国际商务 | 国商21(1) | 98 | 一等奖 |
54 | 彭邦彦 | 2021 | 我学院 | 建筑学 | 建筑21(2) | 98 | 一等奖 |
55 | 王旖嘉 | 2022 | 我学院 | 城乡规划 | 城规22(1) | 98 | 一等奖 |
56 | 张鸿鑫 | 2021 | 我学院 | 城乡规划 | 城规21(1) | 98 | 一等奖 |
57 | 刘星妤 | 2023 | 我学院 | 建筑学 | 建筑23(2) | 98 | 一等奖 |
58 | 陈晓正 | 2021 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程 | 环境21(2) | 98 | 一等奖 |
59 | 李琴 | 2020 | 管理学院 | 物流管理 | 物流20(2) | 98 | 一等奖 |
60 | 林依晨 | 2022 | 我学院 | 风景园林 | 景观22(1) | 98 | 一等奖 |
61 | 刘锦钰 | 2020 | 我学院 | 建筑学 | 建筑20(1) | 98 | 一等奖 |
62 | 黄凰 | 2022 | 管理学院 | 信息管理与信息系统 | 信管22(1) | 98 | 一等奖 |
63 | 张逸焘 | 2022 | 我学院 | 城乡规划 | 城规22(1) | 98 | 一等奖 |
64 | 林天芝 | 2023 | 人文与传播学院 | 汉语言文学 | 中文23(1) | 98 | 一等奖 |
65 | 黄子倩 | 2021 | 我学院 | 城乡规划 | 城规21(1) | 98 | 一等奖 |
66 | 郑雅菲 | 2020 | 我学院 | 城乡规划 | 城规20(1) | 98 | 一等奖 |
67 | 张静怡 | 2021 | 我学院 | 风景园林 | 景观21(1) | 98 | 一等奖 |
68 | 范桢 | 2022 | 会计与金融学院 | 财政学 | 财政22(1) | 98 | 一等奖 |
69 | 陈颖彤 | 2021 | 我学院 | 风景园林 | 景观21(1) | 98 | 一等奖 |
70 | 王雅鑫 | 2022 | 我学院 | 建筑学 | 建筑22(2) | 96 | 一等奖 |
71 | 李煇隆 | 2022 | 机电工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 电气22(1) | 96 | 一等奖 |
72 | 王金燕 | 2021 | 会计与金融学院 | 会计学 | 会计21(5) | 96 | 一等奖 |
73 | 尹涵 | 2020 | 我学院 | 风景园林 | 景观20(1) | 96 | 一等奖 |
74 | 林俊洋 | 2021 | 我学院 | 风景园林 | 景观21(1) | 96 | 一等奖 |
75 | 戴奕亮 | 2022 | 土木工程学院 | 土木工程 | 土木22(2) | 96 | 一等奖 |
76 | 陈新森 | 2022 | 机电工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 电气22(1) | 96 | 一等奖 |
77 | 金梦阳 | 2021 | 我学院 | 风景园林 | 景观21(1) | 96 | 一等奖 |
78 | 吴帅奇 | 2023 | 机电工程与自动化学院 | 自动化 | 自动化23(1) | 96 | 一等奖 |
79 | 刘靖杰 | 2022 | 机电工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 电气22(1) | 96 | 一等奖 |
80 | 曾文欣 | 2023 | 我学院 | 城乡规划 | 城规23(1) | 96 | 一等奖 |
81 | 潘悦仪 | 2022 | 日本语言与文化学院 | 日语 | 日语22(2) | 96 | 一等奖 |
82 | 陈思雨 | 2022 | 我学院 | 建筑学 | 建筑22(2) | 96 | 一等奖 |
83 | 苏雪倩 | 2022 | 日本语言与文化学院 | 日语 | 日语22(2) | 96 | 一等奖 |
84 | 叶卓琳 | 2022 | 日本语言与文化学院 | 日语 | 日语22(2) | 96 | 一等奖 |
85 | 姚家敏 | 2022 | 机电工程与自动化学院 | 车辆工程 | 车辆22(1) | 96 | 一等奖 |
86 | 刘书言 | 2022 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 计算机22(3) | 96 | 一等奖 |
87 | 黄诗佳 | 2023 | 管理学院 | 工商管理 | 工管23(1) | 96 | 一等奖 |
88 | 兰晶晶 | 2022 | 日本语言与文化学院 | 日语 | 日语22(1) | 96 | 一等奖 |
89 | 曾鹤 | 2022 | 土木工程学院 | 土木工程 | 土木22(2) | 96 | 一等奖 |
90 | 葛志轩 | 2022 | 机电工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 电气22(1) | 96 | 一等奖 |
91 | 蔡晓东 | 2022 | 土木工程学院 | 土木工程 | 土木22(2) | 96 | 一等奖 |
92 | 卢姝彤 | 2022 | 人文与传播学院 | 文化产业管理 | 文管22(1) | 96 | 一等奖 |
93 | 蔡依凌 | 2021 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程 | 环境21(1) | 96 | 一等奖 |
94 | 张嘉阳 | 2022 | 信息科学与技术学院 | 电子信息工程 | 电子22(1) | 96 | 一等奖 |
95 | 任琪琪 | 2020 | 法学院 | 法学 | 法学20(3) | 96 | 一等奖 |
96 | 陈颖岭 | 2022 | 日本语言与文化学院 | 日语 | 日语22(1) | 96 | 一等奖 |
97 | 陈钰莲 | 2022 | 日本语言与文化学院 | 日语 | 日语22(1) | 96 | 一等奖 |
98 | 许文彦 | 2023 | 我学院 | 城乡规划 | 城规23(1) | 96 | 一等奖 |
99 | 彭邦彦 | 2022 | 音乐系 | 音乐学 | 音乐22(1) | 96 | 一等奖 |
100 | 陈煜 | 2023 | 机电工程与自动化学院 | 机械设计制造及其自动化 | 机自23(3) | 96 | 一等奖 |
101 | 黑伯阳 | 2022 | 我学院 | 建筑学 | 建筑22(2) | 96 | 一等奖 |
102 | 罗蓉 | 2022 | 人文与传播学院 | 文化产业管理 | 文管22(1) | 96 | 一等奖 |
103 | 李智彬 | 2023 | 土木工程学院 | 土木工程(专升本) | 土木(专升本)23(1) | 96 | 一等奖 |
104 | 石宸瑜 | 2022 | 会计与金融学院 | 税收学 | 税收22(1) | 96 | 一等奖 |
105 | 刘梦洁 | 2022 | 我学院 | 风景园林 | 景观22(1) | 96 | 一等奖 |
106 | 黄靓影 | 2022 | 会计与金融学院 | 税收学 | 税收22(1) | 96 | 一等奖 |
107 | 林怡忻 | 2022 | 管理学院 | 物流管理 | 物流22(2) | 96 | 一等奖 |
108 | 马靖博 | 2023 | 管理学院 | 工商管理 | 工管23(1) | 96 | 一等奖 |
109 | 叶雨鸿 | 2022 | 我学院 | 风景园林 | 景观22(1) | 96 | 一等奖 |
110 | 乔天乐 | 2023 | 机电工程与自动化学院 | 车辆工程 | 车辆23(1) | 96 | 一等奖 |
111 | 修艺洳 | 2022 | 我学院 | 建筑学 | 建筑22(2) | 96 | 一等奖 |
112 | 刘朴祺 | 2023 | 机电工程与自动化学院 | 机械设计制造及其自动化 | 机自23(1) | 96 | 一等奖 |
113 | 张艳 | 2022 | 会计与金融学院 | 税收学 | 税收22(1) | 96 | 一等奖 |
114 | 陈斯楠 | 2022 | 我学院 | 建筑学 | 建筑22(2) | 96 | 一等奖 |
115 | 李虹桦 | 2021 | 环境科学与工程学院 | 给排水科学与工程 | 给排水21(1) | 96 | 一等奖 |
116 | 洪培妍 | 2023 | 我学院 | 建筑学 | 建筑23(1) | 96 | 一等奖 |
117 | 丁浚铌 | 2023 | 我学院 | 建筑学 | 建筑23(1) | 96 | 一等奖 |
118 | 王旭冉 | 2023 | 我学院 | 城乡规划 | 城规23(1) | 96 | 一等奖 |
119 | 陈思羽 | 2021 | 音乐系 | 音乐学 | 音乐21(1) | 96 | 一等奖 |
120 | 张语睿 | 2020 | 信息科学与技术学院 | 物联网工程 | 物联网20(1) | 96 | 一等奖 |
121 | 陈欣萍 | 2021 | 我学院 | 风景园林 | 景观21(1) | 96 | 一等奖 |
122 | 陈煜铭 | 2022 | 日本语言与文化学院 | 日语 | 日语22(1) | 94 | 二等奖 |
123 | 卓亿涛 | 2023 | 机电工程与自动化学院 | 车辆工程 | 车辆23(1) | 94 | 二等奖 |
124 | 陈金祥 | 2021 | 信息科学与技术学院 | 软件工程 | 软件21(1) | 94 | 二等奖 |
125 | 范灵珊 | 2022 | 我学院 | 风景园林 | 景观22(1) | 94 | 二等奖 |
126 | 章芯羽 | 2023 | 我学院 | 城乡规划 | 城规23(1) | 94 | 二等奖 |
127 | 罗颖桢 | 2022 | 我学院 | 风景园林 | 景观22(1) | 94 | 二等奖 |
128 | 林继榕 | 2023 | 我学院 | 建筑学 | 建筑23(1) | 94 | 二等奖 |
129 | 刘思璇 | 2021 | 我学院 | 建筑学 | 建筑21(2) | 94 | 二等奖 |
130 | 于萍阳 | 2022 | 管理学院 | 电子商务 | 电商22(1) | 94 | 二等奖 |
131 | 孙顺鑫 | 2022 | 我学院 | 建筑学 | 建筑22(1) | 94 | 二等奖 |
132 | 吴思瑶 | 2022 | 会计与金融学院 | 税收学 | 税收22(1) | 94 | 二等奖 |
133 | 周诗颖 | 2022 | 我学院 | 城乡规划 | 城规22(1) | 94 | 二等奖 |
134 | 罗淑圻 | 2022 | 机电工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 电气22(1) | 94 | 二等奖 |
135 | 王瑞楠 | 2021 | 我学院 | 建筑学 | 建筑21(2) | 94 | 二等奖 |
136 | 李嘉辉 | 2020 | 我学院 | 建筑学 | 建筑20(1) | 94 | 二等奖 |
137 | 翁嘉 | 2020 | 我学院 | 城乡规划 | 城规20(1) | 94 | 二等奖 |
138 | 陈雯轩 | 2023 | 机电工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 电气23(3) | 94 | 二等奖 |
139 | 王景 | 2020 | 我学院 | 建筑学 | 建筑20(2) | 94 | 二等奖 |
140 | 王家欣 | 2021 | 土木工程学院 | 工程造价 | 造价21(2) | 94 | 二等奖 |
141 | 南芳 | 2019 | 我学院 | 建筑学 | 建筑19(1) | 94 | 二等奖 |
142 | 李灵敏 | 2021 | 我学院 | 建筑学 | 建筑21(1) | 94 | 二等奖 |
143 | 简敏 | 2022 | 我学院 | 风景园林 | 景观22(1) | 94 | 二等奖 |
144 | 邱悦 | 2020 | 我学院 | 建筑学 | 建筑20(2) | 94 | 二等奖 |
145 | 刁柳源 | 2020 | 我学院 | 建筑学 | 建筑20(2) | 94 | 二等奖 |
146 | 黄正烨 | 2021 | 我学院 | 建筑学 | 建筑21(2) | 92 | 二等奖 |
147 | 徐杨婷 | 2023 | 管理学院 | 工商管理 | 工管23(1) | 92 | 二等奖 |
148 | 林思情 | 2021 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 计算机21(3) | 92 | 二等奖 |
149 | 刘胤晟 | 2021 | 机电工程与自动化学院 | 机械电子工程 | 机电21(1) | 92 | 二等奖 |
150 | 陈韦博 | 2022 | 我学院 | 建筑学 | 建筑22(2) | 92 | 二等奖 |
151 | 杨申奕 | 2023 | 我学院 | 城乡规划 | 城规23(1) | 92 | 二等奖 |
152 | 薛思雨 | 2022 | 我学院 | 建筑学 | 建筑22(2) | 92 | 二等奖 |
153 | 张艺馨 | 2022 | 我学院 | 建筑学 | 建筑22(2) | 92 | 二等奖 |
154 | 刘佳涵 | 2023 | 会计与金融学院 | 会计学 | 会计23(1) | 92 | 二等奖 |
155 | 施伟鑫 | 2022 | 机电工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 电气22(1) | 92 | 二等奖 |
156 | 何洲 | 2023 | 机电工程与自动化学院 | 车辆工程 | 车辆23(1) | 92 | 二等奖 |
157 | 林亮 | 2022 | 机电工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 电气22(1) | 92 | 二等奖 |
158 | 何雨晴 | 2021 | 我学院 | 城乡规划 | 城规21(1) | 92 | 二等奖 |
159 | 陆昱 | 2022 | 日本语言与文化学院 | 日语 | 日语22(1) | 92 | 二等奖 |
160 | 侯雨彤 | 2021 | 我学院 | 建筑学 | 建筑21(2) | 92 | 二等奖 |
161 | 林巧思 | 2021 | 我学院 | 城乡规划 | 城规21(1) | 92 | 二等奖 |
162 | 王语菡 | 2023 | 机电工程与自动化学院 | 机械设计制造及其自动化 | 机自23(1) | 92 | 二等奖 |
163 | 王姿 | 2021 | 我学院 | 城乡规划 | 城规21(1) | 92 | 二等奖 |
164 | 彭钰淳 | 2023 | 我学院 | 建筑学 | 建筑23(1) | 92 | 二等奖 |
165 | 李明鸽 | 2021 | 我学院 | 建筑学 | 建筑21(2) | 92 | 二等奖 |
166 | 陈多 | 2021 | 我学院 | 城乡规划 | 城规21(1) | 92 | 二等奖 |
167 | 胡景琦 | 2021 | 我学院 | 风景园林 | 景观21(1) | 92 | 二等奖 |
168 | 吴静怡 | 2021 | 我学院 | 城乡规划 | 城规21(1) | 92 | 二等奖 |
169 | 谷欣桐 | 2022 | 我学院 | 建筑学 | 建筑22(2) | 92 | 二等奖 |
170 | 何嘉怡 | 2022 | 会计与金融学院 | 税收学 | 税收22(1) | 92 | 二等奖 |
171 | 张含琪 | 2023 | 我学院 | 城乡规划 | 城规23(1) | 90 | 二等奖 |
172 | 王牧溪 | 2022 | 我学院 | 建筑学 | 建筑22(1) | 90 | 二等奖 |
173 | 王卓筠 | 2021 | 我学院 | 城乡规划 | 城规21(1) | 90 | 二等奖 |
174 | 杨佩文 | 2021 | 我学院 | 城乡规划 | 城规21(1) | 90 | 二等奖 |
175 | 施娴 | 2021 | 我学院 | 建筑学 | 建筑21(2) | 90 | 二等奖 |
176 | 陈思诺 | 2021 | 我学院 | 建筑学 | 建筑21(2) | 90 | 二等奖 |
177 | 邢嘉敏 | 2020 | 我学院 | 建筑学 | 建筑20(2) | 90 | 二等奖 |
178 | 闫政亚 | 2021 | 土木工程学院 | 工程管理(房建工程项目管理) | 工建21(2) | 90 | 二等奖 |
179 | 余樂言 | 2021 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程 | 环境21(2) | 90 | 二等奖 |
180 | 黄婉情 | 2023 | 机电工程与自动化学院 | 机械设计制造及其自动化 | 机自23(1) | 90 | 二等奖 |
181 | 谢坤兰 | 2021 | 我学院 | 城乡规划 | 城规21(1) | 90 | 二等奖 |
182 | 柯雨晨 | 2021 | 我学院 | 城乡规划 | 城规21(1) | 90 | 二等奖 |
183 | 詹淑盈 | 2023 | 我学院 | 风景园林 | 景观23(1) | 90 | 二等奖 |
184 | 姚乐祺 | 2021 | 会计与金融学院 | 会计学 | 会计21(5) | 90 | 二等奖 |
185 | 谢宛儒 | 2021 | 我学院 | 城乡规划 | 城规21(1) | 90 | 二等奖 |
186 | 龚靖岚 | 2022 | 我学院 | 风景园林 | 景观22(1) | 90 | 二等奖 |
187 | 李景昊 | 2023 | 机电工程与自动化学院 | 自动化 | 自动化23(1) | 88 | 三等奖 |
188 | 刘祎航 | 2021 | 我学院 | 建筑学 | 建筑21(1) | 88 | 三等奖 |
189 | 林嘉敏 | 2023 | 我学院 | 城乡规划 | 城规23(1) | 88 | 三等奖 |
190 | 曾书伟 | 2022 | 我学院 | 建筑学 | 建筑22(1) | 88 | 三等奖 |
191 | 傅鸿 | 2022 | 我学院 | 建筑学 | 建筑22(2) | 88 | 三等奖 |
192 | 金蕊 | 2021 | 我学院 | 建筑学 | 建筑21(2) | 88 | 三等奖 |
193 | 汪佳怡 | 2021 | 人文与传播学院 | 新闻学 | 新闻21(1) | 88 | 三等奖 |
194 | 高建军 | 2021 | 我学院 | 建筑学 | 建筑21(2) | 88 | 三等奖 |
195 | 罗萍 | 2021 | 我学院 | 城乡规划 | 城规21(1) | 88 | 三等奖 |
196 | 曹洛曼 | 2023 | 机电工程与自动化学院 | 机械设计制造及其自动化 | 机自23(3) | 88 | 三等奖 |
197 | 杨昕悦 | 2023 | 我学院 | 建筑学 | 建筑23(1) | 86 | 三等奖 |
198 | 刘欣雨 | 2022 | 我学院 | 建筑学 | 建筑22(2) | 86 | 三等奖 |
199 | 赵鑫瑶 | 2021 | 我学院 | 城乡规划 | 城规21(1) | 86 | 三等奖 |
200 | 林慧婷 | 2020 | 我学院 | 风景园林 | 景观20(1) | 86 | 三等奖 |
201 | 苏钰霖 | 2021 | 我学院 | 建筑学 | 建筑21(2) | 86 | 三等奖 |
202 | 张晨鹭 | 2020 | 我学院 | 建筑学 | 建筑20(1) | 86 | 三等奖 |
203 | 苏顾洋 | 2023 | 我学院 | 建筑学 | 建筑23(1) | 86 | 三等奖 |
204 | 戴炜恒 | 2023 | 法学院 | 行政管理 | 行管23(1) | 86 | 三等奖 |
205 | 陈剑霞 | 2021 | 我学院 | 风景园林 | 景观21(1) | 86 | 三等奖 |
206 | 刘溢豪 | 2022 | 我学院 | 建筑学 | 建筑22(2) | 86 | 三等奖 |
207 | 彭林果 | 2023 | 我学院 | 建筑学 | 建筑23(1) | 84 | 三等奖 |
208 | 潘奕瑶 | 2022 | 我学院 | 建筑学 | 建筑22(1) | 84 | 三等奖 |
209 | 余越 | 2021 | 我学院 | 城乡规划 | 城规21(1) | 84 | 三等奖 |
210 | 李南格 | 2022 | 机电工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 电气22(1) | 84 | 三等奖 |
211 | 陈子睿 | 2022 | 我学院 | 城乡规划 | 城规22(1) | 84 | 三等奖 |
212 | 朱咨霖 | 2023 | 我学院 | 城乡规划 | 城规23(1) | 84 | 三等奖 |
213 | 吴锶妍 | 2021 | 我学院 | 城乡规划 | 城规21(1) | 84 | 三等奖 |
214 | 马一鸣 | 2021 | 我学院 | 建筑学 | 建筑21(2) | 84 | 三等奖 |
215 | 吴青晨 | 2023 | 会计与金融学院 | 税收学 | 税收23(1) | 84 | 三等奖 |
216 | 张白雪 | 2023 | 我学院 | 建筑学 | 建筑23(1) | 84 | 三等奖 |
217 | 袁靖如 | 2022 | 我学院 | 城乡规划 | 城规22(1) | 84 | 三等奖 |
218 | 吴佳佳 | 2023 | 我学院 | 风景园林 | 景观23(1) | 84 | 三等奖 |
219 | 陈婕 | 2021 | 会计与金融学院 | 税收学 | 税收21(1) | 84 | 三等奖 |
220 | 孙晓萌 | 2023 | 我学院 | 建筑学 | 建筑23(1) | 84 | 三等奖 |
221 | 郭淑熠 | 2023 | 机电工程与自动化学院 | 机械设计制造及其自动化 | 机自23(1) | 84 | 三等奖 |
222 | 吴佳煊 | 2022 | 我学院 | 风景园林 | 景观22(1) | 84 | 三等奖 |
223 | 苏佩梓 | 2022 | 我学院 | 风景园林 | 景观22(1) | 82 | 三等奖 |
224 | 陈博康 | 2023 | 我学院 | 城乡规划 | 城规23(1) | 82 | 三等奖 |
225 | 肖宇成 | 2023 | 我学院 | 城乡规划 | 城规23(1) | 82 | 三等奖 |
226 | 陈家辉 | 2023 | 我学院 | 城乡规划 | 城规23(1) | 82 | 三等奖 |
227 | 范茹虹 | 2021 | 我学院 | 建筑学 | 建筑21(1) | 82 | 三等奖 |
228 | 李颖娜 | 2021 | 我学院 | 建筑学 | 建筑21(2) | 82 | 三等奖 |
229 | 李冉冉 | 2022 | 我学院 | 风景园林 | 景观22(1) | 82 | 三等奖 |
230 | 柳志锟 | 2023 | 我学院 | 风景园林 | 景观23(1) | 82 | 三等奖 |
231 | 张高丽 | 2023 | 我学院 | 城乡规划 | 城规23(1) | 80 | 三等奖 |
232 | 鲁思金 | 2023 | 我学院 | 风景园林 | 景观23(1) | 80 | 三等奖 |
233 | 陈加鑫 | 2023 | 机电工程与自动化学院 | 机械设计制造及其自动化 | 机自23(3) | 80 | 三等奖 |
234 | 周宇枫 | 2023 | 机电工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 电气23(2) | 80 | 三等奖 |
235 | 杨筱睿 | 2021 | 我学院 | 城乡规划 | 城规21(1) | 80 | 三等奖 |
236 | 陈婉婷 | 2023 | 会计与金融学院 | 财务管理 | 财管23(3) | 80 | 三等奖 |
237 | 汪怡 | 2021 | 我学院 | 建筑学 | 建筑21(1) | 80 | 三等奖 |
238 | 蔡家瑶 | 2022 | 日本语言与文化学院 | 日语 | 日语22(2) | 80 | 三等奖 |
共青团我学院委员会
2024年4月15日