根据学生报名和组织的推荐,考虑小组内的分工搭配,落实“以老带新”的模式,强化学生干部自我管理、自我教育、自我监督和自我服务,更好地培育团队的凝聚力和创新力,现将报名参加我学院第四期“青马工程”暨第七期团学干部素质拓展训练营的学员分组公示如下:
一组 |
| 组长:黑伯阳 |
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 推荐单位及职务 | 备注 |
1 | ACH22**5 | 黑伯阳 | 女 | 团务中心办公室 主任 |
|
2 | ACH23**6 | 丁浚铌 | 女 | 大学生艺术团灯光音效技术管理部 干事 |
|
3 | ACH23**8 | 柯沂佟 | 男 | 建筑23(1)班 班长 |
|
4 | UBP21**5 | 罗 萍 | 女 | 城规21(1)班 学生 |
|
5 | UBP23**0 | 诸葛颖蓓 | 女 | 城规23(1)班 学生 |
|
6 | UBP23**7 | 章芯羽 | 女 | 城规23(1)班 宣传委员 |
|
7 | LSA23**2 | 冯德涵 | 男 | 宣传中心摄影部 干事 |
|
二组 |
| 组长:刘梦洁 |
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 推荐单位及职务 | 备注 |
1 | LSA22**6 | 刘梦洁 | 女 | 学生创新创业协会 负责人 |
|
2 | UBP21**7 | 余 越 | 女 | 城规21(1)班 学生 |
|
3 | LSA23**7 | 柳志锟 | 男 | 团务中心实践部 干事 |
|
4 | UBP23**4 | 吴怡锦 | 女 | 学生科技创业中心竞赛服务部 干事 |
|
5 | ACH23**2 | 张伟强 | 男 | 建筑23(2)班 学生 |
|
6 | UBP23**4 | 曹洛曼 | 男 | 团务中心办公室 干事 |
|
7 | LSA23**0 | 邱 琴 | 女 | 宣传中心设计部 干事 |
|
三组 |
| 组长:高铉东 |
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 推荐单位及职务 | 备注 |
1 | ACH22**2 | 高铉东 | 男 | 学生会文体部 干事 |
|
2 | UBP23**5 | 杨恒明 | 男 | 团务中心实践部 干事 |
|
3 | ACH22**3 | 许颖颖 | 女 | 建筑22(1)班 学生 |
|
4 | LSA23**6 | 鲁思金 | 女 | 宣传中心新媒体部 干事 |
|
5 | LSA23**5 | 王 璨 | 女 | 景观23(1)班 学生 |
|
6 | ACH23**2 | 李益宁 | 女 | 建筑23(2)班 团支书 |
|
7 | UBP23**1 | 张含琪 | 女 | 宣传中心摄影部 干事 |
|
四组 |
| 组长:陈静瑜 |
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 推荐单位及职务 | 备注 |
1 | UBP21**9 | 陈静瑜 | 女 | 学生会主席团 主席 |
|
2 | UBP23**9 | 陈家辉 | 男 | 团务中心实办公室 干事 |
|
3 | ACH23**1 | 吴 冰 | 女 | 宣传中心新媒体部 干事 |
|
4 | UBP23**8 | 许文彦 | 男 | 团务中心青工部 干事 |
|
5 | ACH23**3 | 李卓雅 | 女 | 团务中心实践部 干事 |
|
6 | ACH21**9 | 鄢欣涛 | 男 | 辅导员助理 | 退出 |
7 | ACH23**1 | 孙晓萌 | 女 | 建筑23(1)班 团支书 |
|
五组 |
| 组长:袁靖如 |
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 推荐单位及职务 | 备注 |
1 | UBP22**4 | 袁靖如 | 女 | 青年志愿服务指导中心信息管理部 部长 |
|
2 | LSA23**7 | 王 赛 | 男 | 宣传中心设计部 干事 |
|
3 | UBP21**2 | 谢宛儒 | 女 | 城规21(1)班 学生 |
|
4 | ACH23**3 | 柳亚豪 | 男 | 团务中心实践部 干事 |
|
5 | ACH23**6 | 陈 炜 | 男 | 宣传中心设计部 干事 |
|
6 | LSA23**8 | 林奕萱 | 女 | 景观23(1)班 团支书 |
|
7 | UBP23**5 | 杜宇萱 | 女 | 学生科技创业中心创业服务部 干事 |
|
六组 |
| 组长:吴明洁 |
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 推荐单位及职务 | 备注 |
1 | ACH22**6 | 吴明洁 | 女 | 团务中心青工部 部长 |
|
2 | UBP23**6 | 张高丽 | 女 | 团务中心办公室 干事 |
|
3 | LSA23**0 | 廖 璇 | 女 | 景观23(1)班 学生 |
|
4 | ACH23**1 | 欧沅航 | 男 | 学生就业创业促进会 干事 |
|
5 | UBP23**0 | 余 林 | 男 | 宣传中心新媒体部 干事 |
|
6 | UBP22**5 | 吴小雅 | 女 | 大学生技术服务中心办公室 干事 |
|
7 | LSA23**6 | 周扬姿 | 女 | 团务中心青工部 干事 |
|
联系人:王旖嘉17667610357,简敏13982471595。
中国共产党我学院总支部委员会
共青团我学院委员会
2023年12月1日